Heren A35
Hockeydome binnen 2.jpg Hockeydome buiten.jpg

Heren A35

Ondersteuning

Aankomende speelronde

Verslagen

Stand

Pos. Team # Punten W G V
1 Klein Zwitserland H30-3 22 56 18 2 2
2 Cartouche H30-2 22 48 14 6 2
3 Forescate H30-1 22 45 14 3 5
4 Cartouche H30-3 22 40 12 4 6
5 HGC H30-2 22 34 10 4 8
6 Rotterdam H30-3 22 33 10 3 9
7 Alphen H30-1 22 31 7 10 5
8 Alecto H30-1 22 30 10 0 12
9 Roomburg H30-2 22 19 5 4 13
10 Groen-Geel H35A 22 16 5 1 16
11 Kieviten H30-2 22 14 4 2 16
12 HDM H30-5 22 9 2 3 17

Wedstrijden

Uitslagen

Thuis Uit Uitslag
ZONDAG 12 SEPTEMBER 2021
Alecto H30-1 HDM H30-5 1-0
Cartouche H30-2 Klein Zwitserland H30-3 2-1
Forescate H30-1 HGC H30-2 4-1
Groen-Geel H35A Rotterdam H30-3 0-6
Roomburg H30-2 Kieviten H30-2 2-2
Alphen H30-1 Cartouche H30-3 2-0
ZONDAG 19 SEPTEMBER 2021
Cartouche H30-3 Alecto H30-1 2-0
HGC H30-2 Groen-Geel H35A 2-2
Kieviten H30-2 Forescate H30-1 0-5
Klein Zwitserland H30-3 Alphen H30-1 3-2
Rotterdam H30-3 Cartouche H30-2 2-2
HDM H30-5 Roomburg H30-2 0-4
ZONDAG 26 SEPTEMBER 2021
Alecto H30-1 Klein Zwitserland H30-3 2-6
Cartouche H30-2 Groen-Geel H35A 7-1
Forescate H30-1 HDM H30-5 8-1
Kieviten H30-2 HGC H30-2 3-5
Roomburg H30-2 Cartouche H30-3 4-4
Alphen H30-1 Rotterdam H30-3 2-1
ZONDAG 3 OKTOBER 2021
Cartouche H30-3 Forescate H30-1 3-1
Groen-Geel H35A Alphen H30-1 2-1
HGC H30-2 Cartouche H30-2 1-4
Klein Zwitserland H30-3 Roomburg H30-2 6-0
Rotterdam H30-3 Alecto H30-1 0-2
HDM H30-5 Kieviten H30-2 2-1
ZONDAG 10 OKTOBER 2021
Alecto H30-1 Groen-Geel H35A 2-1
Alphen H30-1 Cartouche H30-2 2-2
Forescate H30-1 Klein Zwitserland H30-3 0-2
Kieviten H30-2 Cartouche H30-3 0-6
Roomburg H30-2 Rotterdam H30-3 0-6
HDM H30-5 HGC H30-2 0-1
ZONDAG 24 OKTOBER 2021
HGC H30-2 Alphen H30-1 1-1
Rotterdam H30-3 Forescate H30-1 1-1
Groen-Geel H35A Roomburg H30-2 3-1
Klein Zwitserland H30-3 Kieviten H30-2 3-2
Cartouche H30-3 HDM H30-5 4-0
Cartouche H30-2 Alecto H30-1 1-2
ZONDAG 31 OKTOBER 2021
Forescate H30-1 Groen-Geel H35A 12-1
HDM H30-5 Klein Zwitserland H30-3 1-2
Kieviten H30-2 Rotterdam H30-3 0-4
Alecto H30-1 Alphen H30-1 0-3
Cartouche H30-3 HGC H30-2 1-3
Roomburg H30-2 Cartouche H30-2 1-3
ZONDAG 7 NOVEMBER 2021
Groen-Geel H35A Kieviten H30-2 4-3
HGC H30-2 Alecto H30-1 6-2
Rotterdam H30-3 HDM H30-5 5-1
Klein Zwitserland H30-3 Cartouche H30-3 3-0
Cartouche H30-2 Forescate H30-1 7-0
ZONDAG 14 NOVEMBER 2021
Klein Zwitserland H30-3 HGC H30-2 6-0
Kieviten H30-2 Cartouche H30-2 3-6
Forescate H30-1 Alphen H30-1 4-3
Cartouche H30-3 Rotterdam H30-3 2-3
HDM H30-5 Groen-Geel H35A 2-3
Roomburg H30-2 Alecto H30-1 1-5
ZONDAG 21 NOVEMBER 2021
Groen-Geel H35A Cartouche H30-3 1-5
Alphen H30-1 Kieviten H30-2 6-3
Roomburg H30-2 HGC H30-2 4-5
Alecto H30-1 Forescate H30-1 1-2
Rotterdam H30-3 Klein Zwitserland H30-3 1-2
ZONDAG 28 NOVEMBER 2021
Cartouche H30-3 Cartouche H30-2 1-3
Forescate H30-1 Roomburg H30-2 5-2
HGC H30-2 Rotterdam H30-3 2-3
Klein Zwitserland H30-3 Groen-Geel H35A 7-0
HDM H30-5 Alphen H30-1 2-2
Kieviten H30-2 Alecto H30-1 3-1
ZONDAG 5 DECEMBER 2021
Cartouche H30-2 HDM H30-5 8-0
ZONDAG 12 DECEMBER 2021
Alphen H30-1 Roomburg H30-2 1-1
ZONDAG 13 MAART 2022
Rotterdam H30-3 Groen-Geel H35A 5-0
Kieviten H30-2 Roomburg H30-2 2-1
Cartouche H30-3 Alphen H30-1 2-0
Klein Zwitserland H30-3 Cartouche H30-2 2-2
HDM H30-5 Alecto H30-1 0-2
HGC H30-2 Forescate H30-1 4-6
ZONDAG 20 MAART 2022
Roomburg H30-2 HDM H30-5 5-2
Forescate H30-1 Kieviten H30-2 6-1
Groen-Geel H35A HGC H30-2 1-6
Alphen H30-1 Klein Zwitserland H30-3 1-1
Cartouche H30-2 Rotterdam H30-3 7-0
Alecto H30-1 Cartouche H30-3 0-5
ZONDAG 27 MAART 2022
Groen-Geel H35A Cartouche H30-2 1-6
HGC H30-2 Kieviten H30-2 2-1
Rotterdam H30-3 Alphen H30-1 1-2
HDM H30-5 Forescate H30-1 2-1
Klein Zwitserland H30-3 Alecto H30-1 1-0
Cartouche H30-3 Roomburg H30-2 2-3
ZONDAG 3 APRIL 2022
Alecto H30-1 Rotterdam H30-3 0-3
Forescate H30-1 Cartouche H30-3 2-2
Alphen H30-1 Groen-Geel H35A 4-1
Cartouche H30-2 HGC H30-2 3-3
Kieviten H30-2 HDM H30-5 4-1
Roomburg H30-2 Klein Zwitserland H30-3 2-4
ZONDAG 10 APRIL 2022
Groen-Geel H35A Alecto H30-1 1-3
HGC H30-2 HDM H30-5 3-0
Cartouche H30-2 Alphen H30-1 4-4
Klein Zwitserland H30-3 Forescate H30-1 2-0
Rotterdam H30-3 Roomburg H30-2 1-2
Cartouche H30-3 Kieviten H30-2 2-0
ZONDAG 24 APRIL 2022
Alphen H30-1 HGC H30-2 2-2
Forescate H30-1 Rotterdam H30-3 3-3
HDM H30-5 Cartouche H30-3 0-0
Kieviten H30-2 Klein Zwitserland H30-3 0-1
Alecto H30-1 Cartouche H30-2 0-4
Roomburg H30-2 Groen-Geel H35A 7-2
ZONDAG 8 MEI 2022
Rotterdam H30-3 Kieviten H30-2 3-0
Alphen H30-1 Alecto H30-1 2-0
Klein Zwitserland H30-3 HDM H30-5 10-0
Cartouche H30-2 Roomburg H30-2 5-0
HGC H30-2 Cartouche H30-3 1-4
Groen-Geel H35A Forescate H30-1 0-8
ZONDAG 15 MEI 2022
Forescate H30-1 Cartouche H30-2 4-0
Kieviten H30-2 Groen-Geel H35A 5-2
Alecto H30-1 HGC H30-2 4-3
Cartouche H30-3 Klein Zwitserland H30-3 2-0
HDM H30-5 Rotterdam H30-3 1-3
Roomburg H30-2 Alphen H30-1 3-3
ZONDAG 22 MEI 2022
HGC H30-2 Klein Zwitserland H30-3 3-5
Groen-Geel H35A HDM H30-5 4-3
Alphen H30-1 Forescate H30-1 1-4
Alecto H30-1 Roomburg H30-2 4-0
Cartouche H30-2 Kieviten H30-2 8-0
Rotterdam H30-3 Cartouche H30-3 1-3
ZONDAG 29 MEI 2022
HGC H30-2 Roomburg H30-2 4-3
HDM H30-5 Cartouche H30-2 1-3
Cartouche H30-3 Groen-Geel H35A 7-1
Forescate H30-1 Alecto H30-1 4-2
Kieviten H30-2 Alphen H30-1 2-2
Klein Zwitserland H30-3 Rotterdam H30-3 2-1
ZONDAG 12 JUNI 2022
Alphen H30-1 HDM H30-5 3-3
Rotterdam H30-3 HGC H30-2 1-3
Roomburg H30-2 Forescate H30-1 2-6
Cartouche H30-2 Cartouche H30-3 2-2
Alecto H30-1 Kieviten H30-2 3-1
Groen-Geel H35A Klein Zwitserland H30-3 0-8