Heren 1
Spelers Heren 1
Ondersteuning
Functie | Naam |
Aanvoerder | Bob van Rongen |
Trainer | Robbert Groeneveld |
Coach | Robbert Groeneveld |
Manager | Robert Jan Houweling |
Ass. Trainer | Blake Cuckow |
Ass. Coach | Blake Cuckow |
Aankomende speelronde
Thuis | Uit | Aanvang |
Alkmaar H1 | AMVJ H1 | |
Alliance H1 | Alphen H1 | |
Fletiomare H1 | Houten H1 | |
Myra H1 | Rood-Wit H1 | |
Overbos H1 | Bennebroek H1 | |
Terriërs H1 | VVV H1 |
Verslagen
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Alphen H1 | 6 | 16 | 5 | 1 | 0 | 26 | 10 | 0 |
2 | Rood-Wit H1 | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 21 | 11 | 0 |
3 | AMVJ H1 | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 20 | 11 | 0 |
4 | VVV H1 | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 16 | 18 | 0 |
5 | Overbos H1 | 6 | 12 | 3 | 3 | 0 | 19 | 13 | 0 |
6 | Bennebroek H1 | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 16 | 18 | 0 |
7 | Houten H1 | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 20 | 14 | 0 |
8 | Fletiomare H1 | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 14 | 17 | 0 |
9 | Alkmaar H1 | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 16 | 21 | 0 |
10 | Myra H1 | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 14 | 18 | 0 |
11 | Alliance H1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 24 | 0 |
12 | Terriërs H1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 28 | 0 |
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
7 mrt | MHC Alliance H1 | n.n.b | uit |
14 mrt | MHC Fletiomare H1 | n.n.b | thuis |
21 mrt | Hockey Club Houten H1 | 14:45 | uit |
28 mrt | HV Myra H1 | n.n.b | thuis |
3 apr | Hockeyclub VVV H1 | n.n.b | thuis |
11 apr | MHC Bennebroek H1 | n.n.b | uit |
18 apr | Hockeyclub AMVJ H1 | n.n.b | thuis |
25 apr | A.M.H.C. Rood-Wit H1 | n.n.b | uit |
2 mei | Alkmaarsche M.H.C. H1 | n.n.b | thuis |
9 mei | BHC Overbos H1 | n.n.b | uit |
16 mei | H.V. de Terriërs H1 | n.n.b | thuis |
Uitslagen
Thuis | Uit | Uitslag |
ZONDAG 6 SEPTEMBER 2020 | ||
AMVJ H1 | Alkmaar H1 | 4-2 |
VVV H1 | Terriërs H1 | 4-2 |
Alphen H1 | Alliance H1 | 9-1 |
Rood-Wit H1 | Myra H1 | 1-1 |
Bennebroek H1 | Overbos H1 | 3-5 |
Houten H1 | Fletiomare H1 | 5-2 |
ZONDAG 13 SEPTEMBER 2020 | ||
Myra H1 | Houten H1 | 5-5 |
Terriërs H1 | Bennebroek H1 | 2-4 |
Alkmaar H1 | Rood-Wit H1 | 3-7 |
Alliance H1 | VVV H1 | 1-2 |
Fletiomare H1 | Alphen H1 | 2-2 |
Overbos H1 | AMVJ H1 | 2-2 |
ZONDAG 20 SEPTEMBER 2020 | ||
VVV H1 | Fletiomare H1 | 4-2 |
Alphen H1 | Houten H1 | 2-1 |
Rood-Wit H1 | Overbos H1 | 2-3 |
Alkmaar H1 | Myra H1 | 1-2 |
AMVJ H1 | Terriërs H1 | 5-1 |
ZONDAG 27 SEPTEMBER 2020 | ||
Alliance H1 | AMVJ H1 | 1-3 |
Fletiomare H1 | Bennebroek H1 | 3-1 |
Houten H1 | VVV H1 | 7-0 |
Myra H1 | Alphen H1 | 3-5 |
Overbos H1 | Alkmaar H1 | 3-3 |
DINSDAG 29 SEPTEMBER 2020 | ||
Bennebroek H1 | Alliance H1 | 4-3 |
ZONDAG 4 OKTOBER 2020 | ||
Alkmaar H1 | Terriërs H1 | 4-3 |
AMVJ H1 | Fletiomare H1 | 3-4 |
Rood-Wit H1 | Alliance H1 | 3-1 |
Overbos H1 | Myra H1 | 1-1 |
VVV H1 | Alphen H1 | 1-4 |
Bennebroek H1 | Houten H1 | 2-1 |
DONDERDAG 8 OKTOBER 2020 | ||
Terriërs H1 | Rood-Wit H1 | 2-6 |
ZONDAG 11 OKTOBER 2020 | ||
Terriërs H1 | Overbos H1 | 2-5 |
Fletiomare H1 | Rood-Wit H1 | 1-2 |
Myra H1 | VVV H1 | 2-5 |
Alphen H1 | Bennebroek H1 | 4-2 |
Alliance H1 | Alkmaar H1 | 2-3 |
Houten H1 | AMVJ H1 | 1-3 |