Jongens O16-1
Ondersteuning
Functie | Naam |
Trainer | Jasper Habets |
Trainer | Luke Kalksma |
Coach | Jasper Habets |
Coach | Luke Kalksma |
Manager | Valentijn Bronkhorst |
Aankomende speelronde
Thuis | Uit | Aanvang |
Alphen JO16-1 | FIT JO16-1 | 0:00 |
Cartouche JO16-2 | Ypenburg JO16-1 | 0:00 |
Abcoude JO16-1 | Zwaluwen JO16-1 | 0:00 |
Verslagen
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Abcoude JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Alphen JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Cartouche JO16-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | FIT JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Ypenburg JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Zwaluwen JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
11 mrt | AMHC FIT JO16-1 | n.n.b | thuis |
18 mrt | HC Ypenburg JO16-1 | n.n.b | uit |
25 mrt | Zwaluwen Utrecht JO16-1 | n.n.b | thuis |
1 apr | Hockey Vereniging Abcoude JO16-1 | n.n.b | uit |
15 apr | V.M.H.C. CARTOUCHE JO16-2 | n.n.b | thuis |
22 apr | AMHC FIT JO16-1 | n.n.b | uit |
13 mei | HC Ypenburg JO16-1 | n.n.b | thuis |
20 mei | Zwaluwen Utrecht JO16-1 | n.n.b | uit |
27 mei | Hockey Vereniging Abcoude JO16-1 | n.n.b | thuis |
3 jun | V.M.H.C. CARTOUCHE JO16-2 | n.n.b | uit |