Jongens O18-3
Ondersteuning
Functie | Naam |
Trainer | Marin Bögemann |
Trainer | Donna ten Brink |
Coach | Anouska Bongers |
Coach | Annemieke Walraven |
Manager | Erwin Groenheide |
Manager | Frans Weijdener |
Aankomende speelronde
Thuis | Uit | Aanvang |
Leiden JO18-4 | Alphen JO18-3 | 0:00 |
HGC JO18-3 | Roomburg JO18-3 | 0:00 |
HUDITO JO18-2 | Forescate JO18-3 | 0:00 |
Verslagen
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Klein Zwitserland JO18-4 | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 29 | 3 | 0 |
2 | HUDITO JO18-2 | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 18 | 4 | 0 |
3 | Forescate JO18-3 | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 18 | 6 | 0 |
4 | Alphen JO18-3 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 10 | 7 | 0 |
5 | Roomburg JO18-3 | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 6 | 18 | 0 |
6 | Leiden JO18-4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 | 24 | 0 |
7 | HGC JO18-3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 25 | 0 |
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
11 mrt | LOHC JO18-4 | n.n.b | uit |
18 mrt | HGC JO18-3 | n.n.b | thuis |
1 apr | Leidse Hockey Club Roomburg JO18-3 | n.n.b | uit |
15 apr | Klein Zwitserland JO18-4 | n.n.b | uit |
22 apr | MHC Forescate JO18-3 | n.n.b | thuis |
13 mei | D.H.C. Hudito JO18-2 | n.n.b | uit |
20 mei | LOHC JO18-4 | n.n.b | thuis |
3 jun | HGC JO18-3 | n.n.b | uit |
Uitslagen
Thuis | Uit | Uitslag |
ZATERDAG 5 NOVEMBER 2022 | ||
Leiden JO18-4 | HUDITO JO18-2 | (0-9)final |
Roomburg JO18-3 | Klein Zwitserland JO18-4 | (1-4)scheduled |
HGC JO18-3 | Forescate JO18-3 | (0-9)scheduled |
ZATERDAG 12 NOVEMBER 2022 | ||
HUDITO JO18-2 | HGC JO18-3 | (5-1)scheduled |
Alphen JO18-3 | Roomburg JO18-3 | (6-0)final |
Klein Zwitserland JO18-4 | Leiden JO18-4 | (10-0)scheduled |
ZATERDAG 19 NOVEMBER 2022 | ||
Roomburg JO18-3 | Forescate JO18-3 | (0-4)final |
HGC JO18-3 | Leiden JO18-4 | (1-3)scheduled |
Alphen JO18-3 | Klein Zwitserland JO18-4 | (1-2)final |
ZATERDAG 26 NOVEMBER 2022 | ||
HUDITO JO18-2 | Roomburg JO18-3 | (3-1)final |
Forescate JO18-3 | Alphen JO18-3 | (4-1)final |
Klein Zwitserland JO18-4 | HGC JO18-3 | (8-0)scheduled |
ZATERDAG 3 DECEMBER 2022 | ||
Alphen JO18-3 | HUDITO JO18-2 | (2-1)scheduled |
Roomburg JO18-3 | Leiden JO18-4 | (4-1)scheduled |
Forescate JO18-3 | Klein Zwitserland JO18-4 | (1-5)scheduled |