Jongens O8-1 zaal
Ondersteuning
Functie | Naam |
Trainer | Roos Eichhorn |
Coach | Jacqueline Kapel |
Coach | Robert-Jan van der Meulen |
Aankomende speelronde
Thuis | Uit | Aanvang |
Ring Pass Delft JO8-2 | Noordwijk JO8-1 | 9:30 |
Forescate JO8-2 | Noordwijk JO8-1 | 10:10 |
Ring Pass Delft JO8-2 | Forescate JO8-2 | 10:50 |
Berkel-Rodenrijs JO8-1 | Capelle JO8-1 | 11:30 |
Capelle JO8-1 | HDM JO8-3 | 12:10 |
Berkel-Rodenrijs JO8-1 | HDM JO8-3 | 12:50 |
Verslagen
Stand
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
11 feb | Noordwijk JO8-1 | 10:50 | uit |
11 feb | hdm JO8-3 | 10:10 | thuis |
18 feb | hdm JO8-3 | 14:10 | uit |
18 feb | Ring Pass Delft JO8-2 | 13:30 | uit |