Jongens O18-1
Ondersteuning
Functie | Naam |
Trainer | Rens Hillebrand |
Trainer | Thierry Overdijk |
Coach | Rens Hillebrand |
Coach | Thierry Overdijk |
Manager | Vincent Welink |
Aankomende speelronde
Thuis | Uit | Aanvang |
Gouda/HCRB JO18-1 | Bloemendaal JO18-2 | 0:00 |
Haarlem JO18-1 | Alphen JO18-1 | 0:00 |
Pinoké JO18-2 | HDM JO18-2 | 0:00 |
Qui Vive JO18-1 | Abcoude JO18-1 | 0:00 |
Verslagen
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Pinoké JO18-2 | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 14 | 8 | 0 |
2 | HDM JO18-2 | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 12 | 8 | 0 |
3 | Abcoude JO18-1 | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 16 | 14 | 0 |
4 | Gouda/HCRB JO18-1 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 9 | 10 | 0 |
5 | Alphen JO18-1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 17 | 14 | 0 |
6 | Haarlem JO18-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 12 | 14 | 0 |
7 | Qui Vive JO18-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 9 | 12 | 0 |
8 | Bloemendaal JO18-2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 10 | 19 | 0 |
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
8 mrt | H.C. Haarlem JO18-1 | n.n.b | uit |
15 mrt | Goudse MHC JO18-1 | n.n.b | thuis |
22 mrt | U.H.C.QUI VIVE JO18-1 | n.n.b | uit |
29 mrt | Pinoké JO18-2 | n.n.b | uit |
5 apr | Hockey Vereniging Abcoude JO18-1 | n.n.b | thuis |
12 apr | HC Bloemendaal JO18-2 | n.n.b | uit |
10 mei | hdm JO18-2 | n.n.b | thuis |
17 mei | H.C. Haarlem JO18-1 | n.n.b | thuis |
24 mei | Goudse MHC JO18-1 | n.n.b | uit |
31 mei | U.H.C.QUI VIVE JO18-1 | n.n.b | thuis |
Uitslagen
Thuis | Uit | Uitslag |
ZATERDAG 2 NOVEMBER 2024 | ||
Alphen JO18-1 | Pinoké JO18-2 | (4-4)final |
Bloemendaal JO18-2 | Abcoude JO18-1 | (5-7)final |
Haarlem JO18-1 | Qui Vive JO18-1 | (5-2)final |
Gouda/HCRB JO18-1 | HDM JO18-2 | (3-2)final |
ZATERDAG 9 NOVEMBER 2024 | ||
HDM JO18-2 | Bloemendaal JO18-2 | (4-1)final |
Qui Vive JO18-1 | Gouda/HCRB JO18-1 | (5-3)final |
Abcoude JO18-1 | Alphen JO18-1 | (5-3)final |
Pinoké JO18-2 | Haarlem JO18-1 | (5-3)final |
ZATERDAG 16 NOVEMBER 2024 | ||
Alphen JO18-1 | Bloemendaal JO18-2 | (7-1)final |
Qui Vive JO18-1 | HDM JO18-2 | (1-2)final |
Gouda/HCRB JO18-1 | Pinoké JO18-2 | (0-3)final |
Haarlem JO18-1 | Abcoude JO18-1 | (3-4)final |
ZATERDAG 23 NOVEMBER 2024 | ||
Bloemendaal JO18-2 | Haarlem JO18-1 | (3-1)final |
Abcoude JO18-1 | Gouda/HCRB JO18-1 | (0-3)final |
Pinoké JO18-2 | Qui Vive JO18-1 | (2-1)final |
HDM JO18-2 | Alphen JO18-1 | (4-3)final |