Jongens O18-2
Ondersteuning
Functie | Naam |
Trainer | Colin Minetti |
Coach | Rogier van Reen |
Coach | Bart van de Ven |
Manager | Aranka Jansen |
Manager | Patrick Jansen |
Aankomende speelronde
Thuis | Uit | Aanvang |
Barendrecht JO18-2 | Leonidas JO18-2 | 0:00 |
Berkel-Rodenrijs JO18-3 | Rotterdam JO18-4 | 0:00 |
Alphen JO18-2 | Derby JO18-2 | 0:00 |
Verslagen
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Klein Zwitserland JO18-3 | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 15 | 10 | 0 |
2 | Rotterdam JO18-4 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 8 | 5 | 0 |
3 | Alphen JO18-2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 10 | 11 | 0 |
4 | Leonidas JO18-2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 9 | 7 | 0 |
5 | Derby JO18-2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 15 | 15 | 0 |
6 | Berkel-Rodenrijs JO18-3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | 10 | 0 |
7 | Barendrecht JO18-2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 11 | 0 |
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
8 mrt | H.C. Derby JO18-2 | n.n.b | thuis |
22 mrt | R.H.V. Leonidas JO18-2 | n.n.b | thuis |
29 mrt | Hockey Club Rotterdam JO18-4 | n.n.b | thuis |
5 apr | Berkel Rodenrijs JO18-3 | n.n.b | uit |
12 apr | Hockeyclub Barendrecht JO18-2 | n.n.b | thuis |
10 mei | Klein Zwitserland JO18-3 | n.n.b | uit |
17 mei | H.C. Derby JO18-2 | n.n.b | uit |
14 jun | R.H.V. Leonidas JO18-2 | n.n.b | uit |
Uitslagen
Thuis | Uit | Uitslag |
ZATERDAG 2 NOVEMBER 2024 | ||
Rotterdam JO18-4 | Alphen JO18-2 | (3-1)final |
Barendrecht JO18-2 | Derby JO18-2 | (1-3)final |
Berkel-Rodenrijs JO18-3 | Klein Zwitserland JO18-3 | (3-3)scheduled |
ZATERDAG 9 NOVEMBER 2024 | ||
Derby JO18-2 | Leonidas JO18-2 | (3-3)final |
Alphen JO18-2 | Berkel-Rodenrijs JO18-3 | (2-1)final |
Klein Zwitserland JO18-3 | Barendrecht JO18-2 | (2-0)final |
ZATERDAG 16 NOVEMBER 2024 | ||
Rotterdam JO18-4 | Leonidas JO18-2 | (1-1)final |
Klein Zwitserland JO18-3 | Derby JO18-2 | (7-6)final |
Barendrecht JO18-2 | Alphen JO18-2 | (4-6)final |
ZATERDAG 23 NOVEMBER 2024 | ||
Alphen JO18-2 | Klein Zwitserland JO18-3 | (1-3)scheduled |
Derby JO18-2 | Rotterdam JO18-4 | (3-4)final |
Leonidas JO18-2 | Berkel-Rodenrijs JO18-3 | (5-3)scheduled |