Meisjes O18-1
Ondersteuning
Functie | Naam |
Trainer | Kristina Hakstege |
Trainer | Emma van Rijn |
Coach | Kristina Hakstege |
Coach | Emma van Rijn |
Manager | Manja Aschman |
Manager | Barbara Dijkhuizen |
Aankomende speelronde
Thuis | Uit | Aanvang |
Catwijck MO18-1 | Kikkers MO18-1 | 0:00 |
Xenios MO18-1 | Alkmaar MO18-1 | 0:00 |
Alphen MO18-1 | Haarlem MO18-1 | 0:00 |
Roomburg MO18-1 | Noordwijk MO18-1 | 0:00 |
Verslagen
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Alphen MO18-1 | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 10 | 6 | 0 |
2 | Roomburg MO18-1 | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 8 | 5 | 0 |
3 | Haarlem MO18-1 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 0 |
4 | Alkmaar MO18-1 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 7 | 5 | 0 |
5 | Noordwijk MO18-1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 0 |
6 | Catwijck MO18-1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 0 |
7 | Kikkers MO18-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 0 |
8 | Xenios MO18-1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 9 | 0 |
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
8 mrt | H.C. Haarlem MO18-1 | n.n.b | thuis |
15 mrt | Noordwijk MO18-1 | n.n.b | uit |
22 mrt | MHC de Kikkers MO18-1 | n.n.b | thuis |
29 mrt | Alkmaarsche M.H.C. MO18-1 | n.n.b | thuis |
5 apr | Xenios MO18-1 | n.n.b | uit |
12 apr | Catwijck MO18-1 | n.n.b | thuis |
10 mei | Leidse Hockey Club Roomburg MO18-1 | n.n.b | uit |
17 mei | H.C. Haarlem MO18-1 | n.n.b | uit |
24 mei | Noordwijk MO18-1 | n.n.b | thuis |
31 mei | MHC de Kikkers MO18-1 | n.n.b | uit |
Uitslagen
Thuis | Uit | Uitslag |
ZATERDAG 2 NOVEMBER 2024 | ||
Xenios MO18-1 | Roomburg MO18-1 | (1-2)final |
Alkmaar MO18-1 | Alphen MO18-1 | (1-2)scheduled |
Kikkers MO18-1 | Noordwijk MO18-1 | (1-1)scheduled |
DINSDAG 5 NOVEMBER 2024 | ||
Catwijck MO18-1 | Haarlem MO18-1 | (2-1)final |
ZATERDAG 9 NOVEMBER 2024 | ||
Alphen MO18-1 | Xenios MO18-1 | (3-1)final |
Roomburg MO18-1 | Catwijck MO18-1 | (2-0)scheduled |
Haarlem MO18-1 | Kikkers MO18-1 | (1-0)final |
Noordwijk MO18-1 | Alkmaar MO18-1 | (1-3)scheduled |
ZATERDAG 16 NOVEMBER 2024 | ||
Xenios MO18-1 | Noordwijk MO18-1 | (1-3)scheduled |
Roomburg MO18-1 | Haarlem MO18-1 | (1-1)final |
Alkmaar MO18-1 | Kikkers MO18-1 | (2-0)final |
Catwijck MO18-1 | Alphen MO18-1 | (1-2)final |
ZATERDAG 23 NOVEMBER 2024 | ||
Alphen MO18-1 | Roomburg MO18-1 | (3-3)final |
Kikkers MO18-1 | Xenios MO18-1 | (1-1)final |
Haarlem MO18-1 | Alkmaar MO18-1 | (2-1)final |
Noordwijk MO18-1 | Catwijck MO18-1 | (1-1)scheduled |