Meisjes O18-3
Ondersteuning
Functie | Naam |
Trainer | Juul van Katwijk |
Manager | Christel Koerts |
Manager | Sandra van der Louw |
Aankomende speelronde
Thuis | Uit | Aanvang |
Leiden MO18-5 | Forescate MO18-3 | 0:00 |
Alecto MO18-3 | Roomburg MO18-5 | 0:00 |
Waddinxveen MO18-1 | HDM MO18-6 | 0:00 |
HCRB MO18-1 | Alphen MO18-3 | 0:00 |
Verslagen
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Leiden MO18-5 | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 21 | 4 | 0 |
2 | Alecto MO18-3 | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 8 | 4 | 0 |
3 | HCRB MO18-1 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 10 | 7 | 0 |
4 | HDM MO18-6 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 7 | 16 | 0 |
5 | Roomburg MO18-5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 |
6 | Forescate MO18-3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 9 | 0 |
7 | Alphen MO18-3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 | 7 | 0 |
8 | Waddinxveen MO18-1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 13 | 0 |
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
8 mrt | HCRB MO18-1 | n.n.b | uit |
15 mrt | HC Waddinxveen MO18-1 | n.n.b | thuis |
22 mrt | hdm MO18-6 | n.n.b | uit |
29 mrt | MHC Forescate MO18-3 | n.n.b | thuis |
5 apr | Leidse Hockey Club Roomburg MO18-5 | n.n.b | uit |
12 apr | L.S.C. ALECTO MO18-3 | n.n.b | thuis |
10 mei | LOHC MO18-5 | n.n.b | uit |
17 mei | HCRB MO18-1 | n.n.b | thuis |
24 mei | HC Waddinxveen MO18-1 | n.n.b | uit |
14 jun | hdm MO18-6 | n.n.b | thuis |
Uitslagen
Thuis | Uit | Uitslag |
ZATERDAG 2 NOVEMBER 2024 | ||
Leiden MO18-5 | HDM MO18-6 | (7-1)final |
Forescate MO18-3 | Alphen MO18-3 | (2-1)final |
Roomburg MO18-5 | Waddinxveen MO18-1 | (3-1)final |
ZATERDAG 9 NOVEMBER 2024 | ||
Alphen MO18-3 | Roomburg MO18-5 | (1-0)final |
Waddinxveen MO18-1 | Alecto MO18-3 | (1-2)final |
HCRB MO18-1 | Leiden MO18-5 | (1-4)final |
HDM MO18-6 | Forescate MO18-3 | (3-2)final |
WOENSDAG 13 NOVEMBER 2024 | ||
Alecto MO18-3 | HCRB MO18-1 | (0-1)final |
ZATERDAG 16 NOVEMBER 2024 | ||
Roomburg MO18-5 | Forescate MO18-3 | (1-1)final |
HCRB MO18-1 | HDM MO18-6 | (7-2)final |
Leiden MO18-5 | Waddinxveen MO18-1 | (7-1)final |
Alecto MO18-3 | Alphen MO18-3 | (2-1)final |
ZATERDAG 23 NOVEMBER 2024 | ||
Forescate MO18-3 | Alecto MO18-3 | (1-4)final |
Waddinxveen MO18-1 | HCRB MO18-1 | (1-1)final |
HDM MO18-6 | Roomburg MO18-5 | (1-0)final |
Alphen MO18-3 | Leiden MO18-5 | (1-3)final |