Jongens O18-1 Zaal
Ondersteuning
Functie | Naam |
Trainer | Rens Hillebrand |
Trainer | Thierry Overdijk |
Aankomende speelronde
Thuis | Uit | Aanvang |
HDM JO18-2 | Alphen JO18-1 | 17:30 |
HGC JO18-1 | Gouda JO18-1 | 17:30 |
Cartouche JO18-2 | Alphen JO18-1 | 18:10 |
Gouda JO18-1 | Leiden JO18-1 | 18:10 |
HDM JO18-2 | Cartouche JO18-2 | 18:50 |
HGC JO18-1 | Leiden JO18-1 | 18:50 |
Verslagen
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Cartouche JO18-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | HGC JO18-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Leiden JO18-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | HDM JO18-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Roomburg JO18-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Alphen JO18-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Gouda JO18-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
7 dec | hdm JO18-2 | 17:30 | uit |
7 dec | V.M.H.C. CARTOUCHE JO18-2 | 18:10 | uit |
11 jan | Leidse Hockey Club Roomburg JO18-1 | 14:50 | thuis |
11 jan | Goudse MHC JO18-1 | 16:10 | thuis |
18 jan | Leidse Hockey Club Roomburg JO18-1 | 15:30 | uit |
18 jan | HGC JO18-1 | 16:10 | uit |
25 jan | HGC JO18-1 | 16:10 | thuis |
25 jan | LOHC JO18-1 | 16:50 | uit |
9 feb | V.M.H.C. CARTOUCHE JO18-2 | 15:30 | thuis |
9 feb | LOHC JO18-1 | 16:50 | thuis |
16 feb | hdm JO18-2 | 12:10 | thuis |
16 feb | Goudse MHC JO18-1 | 12:50 | uit |