Meisjes O16-6 Zaal
Ondersteuning
Functie | Naam |
Trainer | Jasmijn Willemsen |
Coach | Yorick Debeus |
Manager | Kirsty Brachel |
Aankomende speelronde
Thuis | Uit | Aanvang |
Forescate MO16-3 | Ring Pass MO16-5 | 13:30 |
Ring Pass MO16-5 | Cartouche MO16-7 | 14:10 |
Forescate MO16-3 | Cartouche MO16-7 | 14:50 |
Verslagen
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Forescate MO16-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Klein Zwitserland MO16-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | HDM MO16-8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | HGC MO16-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Ring Pass MO16-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Cartouche MO16-7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Alphen MO16-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
8 dec | HGC MO16-3 | 16:10 | thuis |
8 dec | Klein Zwitserland MO16-6 | 16:50 | uit |
14 dec | Ring Pass Delft MO16-5 | 15:30 | uit |
14 dec | HGC MO16-3 | 16:10 | uit |
4 jan | hdm MO16-8 | 14:10 | thuis |
4 jan | MHC Forescate MO16-3 | 14:50 | uit |
18 jan | hdm MO16-8 | 16:50 | uit |
18 jan | V.M.H.C. CARTOUCHE MO16-7 | 17:30 | uit |
1 feb | Ring Pass Delft MO16-5 | 13:30 | thuis |
1 feb | MHC Forescate MO16-3 | 14:50 | thuis |
9 feb | V.M.H.C. CARTOUCHE MO16-7 | 11:30 | thuis |
9 feb | Klein Zwitserland MO16-6 | 12:50 | thuis |