Meisjes O14-1 Zaal
Ondersteuning
Functie | Naam |
Trainer | Donna ten Brink |
Trainer | Arwen Wijnans |
Aankomende speelronde
Thuis | Uit | Aanvang |
Roomburg MO14-1 | Alphen MO14-1 | 9:30 |
Leiden MO14-1 | Alphen MO14-1 | 10:10 |
Roomburg MO14-1 | Leiden MO14-1 | 10:50 |
Noordwijk MO14-1 | Hisalis MO14-1 | 11:30 |
Hisalis MO14-1 | HGC MO14-1 | 12:10 |
Noordwijk MO14-1 | HGC MO14-1 | 12:50 |
Verslagen
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Alphen MO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | HGC MO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Leiden MO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Noordwijk MO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Roomburg MO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Catwijck MO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Hisalis MO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
8 dec | Leidse Hockey Club Roomburg MO14-1 | 09:30 | uit |
8 dec | LOHC MO14-1 | 10:10 | uit |
11 jan | Catwijck MO14-1 | 12:50 | thuis |
11 jan | Noordwijk MO14-1 | 14:10 | thuis |
19 jan | H.C. HISALIS MO14-1 | 13:45 | uit |
19 jan | Catwijck MO14-1 | 14:25 | uit |
1 feb | H.C. HISALIS MO14-1 | 18:10 | thuis |
1 feb | HGC MO14-1 | 18:50 | uit |
8 feb | Leidse Hockey Club Roomburg MO14-1 | 15:30 | thuis |
8 feb | HGC MO14-1 | 16:50 | thuis |
16 feb | LOHC MO14-1 | 18:10 | thuis |
16 feb | Noordwijk MO14-1 | 18:50 | uit |