Jongens O12-1 Zaal
Ondersteuning
Functie | Naam |
Trainer | Rutger Hoogeveen |
Trainer | Miles Wilschut |
Coach | Rutger Hoogeveen |
Coach | Miles Wilschut |
Aankomende speelronde
Thuis | Uit | Aanvang |
Leiden JO12-1 | HGC JO12-1 | 9:30 |
Forescate JO12-1 | Roomburg JO12-1 | 9:30 |
Alphen JO12-1 | HGC JO12-1 | 10:10 |
Roomburg JO12-1 | Cartouche JO12-2 | 10:10 |
Leiden JO12-1 | Alphen JO12-1 | 10:50 |
Forescate JO12-1 | Cartouche JO12-2 | 10:50 |
Verslagen
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Leiden JO12-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | HDM JO12-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Cartouche JO12-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | HGC JO12-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Roomburg JO12-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Forescate JO12-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Alphen JO12-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
8 dec | HGC JO12-1 | 10:10 | thuis |
8 dec | LOHC JO12-1 | 10:50 | uit |
14 dec | hdm JO12-2 | 15:30 | uit |
14 dec | V.M.H.C. CARTOUCHE JO12-2 | 16:10 | uit |
12 jan | hdm JO12-2 | 12:10 | thuis |
12 jan | MHC Forescate JO12-1 | 12:50 | uit |
26 jan | V.M.H.C. CARTOUCHE JO12-2 | 09:30 | thuis |
26 jan | LOHC JO12-1 | 10:50 | thuis |
2 feb | Leidse Hockey Club Roomburg JO12-1 | 09:30 | uit |
2 feb | HGC JO12-1 | 10:10 | uit |
16 feb | Leidse Hockey Club Roomburg JO12-1 | 09:30 | thuis |
16 feb | MHC Forescate JO12-1 | 10:50 | thuis |