Jongens O18-11 Zaal
Ondersteuning
Functie | Naam |
Trainer | Rens Hillebrand |
Trainer | Thierry Overdijk |
Aankomende speelronde
Thuis | Uit | Aanvang |
Alphen JO18-11-C | Zoetermeer JO18-11-C | 11:30 |
Zoetermeer JO18-11-C | Klein Zwitserland JO18-11-C | 12:10 |
Alphen JO18-11-C | Klein Zwitserland JO18-11-C | 12:50 |
Rotterdam JO18-12-C | HDM JO18-11-C | 13:30 |
HDM JO18-11-C | Ring Pass JO18-11-C | 14:10 |
Rotterdam JO18-12-C | Ring Pass JO18-11-C | 14:50 |
Verslagen
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Zoetermeer JO18-11-C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Klein Zwitserland JO18-11-C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | HDM JO18-11-C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Victoria JO18-11-C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Alphen JO18-11-C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Ring Pass JO18-11-C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Rotterdam JO18-12-C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
8 dec | Mixed Hockeyclub Zoetermeer JO18-11-C | 11:30 | thuis |
8 dec | Klein Zwitserland JO18-11-C | 12:50 | thuis |
15 dec | Ring Pass Delft JO18-11-C | 13:30 | uit |
15 dec | hdm JO18-11-C | 14:10 | uit |
5 jan | Ring Pass Delft JO18-11-C | 12:25 | thuis |
5 jan | Klein Zwitserland JO18-11-C | 13:05 | uit |
12 jan | Hockey Club Rotterdam JO18-12-C | 14:10 | thuis |
12 jan | HV Victoria JO18-11-C | 14:50 | uit |
25 jan | hdm JO18-11-C | 13:30 | thuis |
25 jan | HV Victoria JO18-11-C | 14:50 | thuis |
1 feb | Mixed Hockeyclub Zoetermeer JO18-11-C | 17:30 | uit |
1 feb | Hockey Club Rotterdam JO18-12-C | 18:10 | uit |