Meisjes O14-5 Zaal
Ondersteuning
Functie | Naam |
Trainer | Nynke Vervark |
Manager | Kevin Mahieu |
Aankomende speelronde
Thuis | Uit | Aanvang |
Klein Zwitserland MO14-7 | Forescate MO14-2 | 9:45 |
Forescate MO14-2 | Nieuwkoop MO14-1 | 10:25 |
Klein Zwitserland MO14-7 | Nieuwkoop MO14-1 | 11:05 |
HCRB MO14-2 | Alphen MO14-5 | 11:45 |
Cartouche MO14-5 | Alphen MO14-5 | 12:25 |
HCRB MO14-2 | Cartouche MO14-5 | 13:05 |
Verslagen
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Cartouche MO14-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Forescate MO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Klein Zwitserland MO14-7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Nieuwkoop MO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | HCRB MO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Alphen MO14-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Ypenburg MO14-12-C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
15 dec | HCRB MO14-2 | 11:45 | uit |
15 dec | V.M.H.C. CARTOUCHE MO14-5 | 12:25 | uit |
11 jan | HC Ypenburg MO14-12-C | 16:15 | uit |
11 jan | Klein Zwitserland MO14-7 | 16:55 | uit |
19 jan | V.M.H.C. CARTOUCHE MO14-5 | 09:30 | thuis |
19 jan | HC Nieuwkoop MO14-1 | 10:50 | thuis |
26 jan | HCRB MO14-2 | 16:10 | thuis |
26 jan | MHC Forescate MO14-2 | 16:50 | uit |
1 feb | Klein Zwitserland MO14-7 | 10:10 | thuis |
1 feb | HC Nieuwkoop MO14-1 | 10:50 | uit |
8 feb | HC Ypenburg MO14-12-C | 11:30 | thuis |
8 feb | MHC Forescate MO14-2 | 12:50 | thuis |