Meisjes O12-2 Zaal
Ondersteuning
Functie | Naam |
Trainer | Sanne Kok |
Trainer | Nynke Vervark |
Aankomende speelronde
Thuis | Uit | Aanvang |
HGC MO12-1 | Alecto MO12-1 | 9:30 |
Alkemade MO12-2(9) | Alecto MO12-1 | 10:10 |
HGC MO12-1 | Alkemade MO12-2(9) | 10:50 |
Hisalis MO12-1 | Alphen MO12-2 | 14:15 |
Alphen MO12-2 | Klein Zwitserland MO12-3 | 14:55 |
Hisalis MO12-1 | Klein Zwitserland MO12-3 | 15:35 |
Verslagen
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | HGC MO12-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Alecto MO12-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Klein Zwitserland MO12-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Leiden MO12-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Hisalis MO12-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Alphen MO12-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Alkemade MO12-2(9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
7 dec | H.C. HISALIS MO12-1 | 14:15 | uit |
7 dec | Klein Zwitserland MO12-3 | 14:55 | thuis |
14 dec | LOHC MO12-2 | 12:10 | uit |
14 dec | L.S.C. ALECTO MO12-1 | 12:50 | uit |
5 jan | LOHC MO12-2 | 09:30 | thuis |
5 jan | Hockeyclub Alkemade MO12-2(9) | 10:50 | thuis |
12 jan | HGC MO12-1 | 12:25 | uit |
12 jan | Klein Zwitserland MO12-3 | 13:05 | uit |
19 jan | Hockeyclub Alkemade MO12-2(9) | 10:15 | uit |
19 jan | H.C. HISALIS MO12-1 | 10:55 | thuis |
9 feb | HGC MO12-1 | 09:30 | thuis |
9 feb | L.S.C. ALECTO MO12-1 | 10:50 | thuis |